Home>Products>NSK Bearing>105 mm x 160 mm x 26 mm NSK 105BER10S angular contact ball bearings

105 mm x 160 mm x 26 mm NSK 105BER10S angular contact ball bearings
Enjoy High JOD Machinery Co., Ltd. Margins 13500 Basic Dynamic Load Rating(N) on Competitive NSK Bearing Pricing.Great Wholesale 105 mm x 160 mm x 26 mm Products Steel Rolling Element Material at Low Costs.
- NSK
105BER10S
- Grade 0
- Steel
- 13500
- Steel
- Single Row
- 7*** series
- 13
- Flat
-
JOD Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
105 mm x 160 mm x 26 mm NSK 105BER10S angular contact ball bearingsInterchange guide
Precision: | Grade 0 | Rolling Element Material: | Steel | Basic Dynamic Load Rating(N): | 13500 |
Inner/Outer Ring Material: | Steel | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Types: | 7*** series |
B: | 13 | Outer Ring Shape: | Flat | Retainer Type: | Punching |
Size (mm): | 105 mm x 160 mm x 26 mm |
NSKCodes and sizes
Holder Surface Treatment | Black Oxide Coating |
Number of Bearings | Double |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Flange Shape | Compact Type |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Seals | ZZ (Double Shield) |
Volume Discount | Available |
Flange O.D. H(φ) | 77 |
Number of Bearings | Double |
RoHS | 6 |
Searches related to 105 mm x 160 mm x 26 mm NSK 105BER10S angular contact ball bearings Online Free check
Compare similar NSK Bearing | ||||||||
D | b | T | A | d | a | M | C | |
105BER10S | 160 mm | 1,7 mm | - | 125 mm | 105 mm | 43,9 mm | - | 39 kN |
R1050-1 | 1600 mm | - | 270 mm | - | 1050 mm | 500,6 mm | - | 9350 kN |
EGB105115-E40 | 110 mm | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
81105 | 42,000 mm | - | 11,000 mm | - | 25,000 mm | - | - | - |
PCM 100105115 E | 105 mm | - | - | - | 100 mm | - | – mm | 915 kN |
PCM 10010530 M | 105 mm | - | - | - | 100 mm | - | 6 mm | 345 kN |
GAC105S | 160 | - | - | - | 105 | - | - | - |
GAC105T | 160 | - | - | - | 105 | - | - | - |
Q1052 | 400 mm | - | - | - | 260 mm | - | - | 65 mm |
Q1056 | 420 mm | - | - | - | 280 mm | - | - | 542 kN |
105 mm x 160 mm x 26 mm NSK 105BER10S angular contact ball bearings Information | ||||||||
P | A | d | S | D | h | m | r | |
MJ-24161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-10101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR100KBE1805+L | - | - | 57.15 mm | 25.4 mm | - | - | - | - |
30TM15-A-17CG28**U01 | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
28580/28521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
659/652 | - | 32.1 mm | - | - | - | - | - | - |
R490-1 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
50FSF75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA49/58 | - | 25.5 mm | 17 mm | - | - | - | - | - |
7324 B | - | - | 31.75 mm | 18.2 mm | - | - | - | - |
150KBE031+L | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1017RXHTPKR | - | - | 33.34 mm | - | - | - | - | - |
HR120KBE42X+L | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
N1017BMR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6826ZZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDZ27-1AUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24120CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
245BA35SI | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
FWF-606630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R1200-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916 A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44643/L44610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021NR | - | - | - | 37.3 mm | - | - | - | - |
HR70KBE52X+L | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
LM304025 | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - |
23096CAE4 | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
6084 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
90BNR20SV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR31309J | - | - | - | - | - | - | - | - |
52324X | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-283720+IR-232820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/530CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53272XU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR33015J | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS-5020NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWF-505520 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
6900L11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1010 | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - |
FR 1-4 | - | - | - | 19 mm | - | - | 8 mm | 2 |
MR41 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234CKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/800CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
51412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1013RXHTPKR | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
RNA4912 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
51168X | - | - | 50 mm | 24.6 mm | - | - | - | - |
RS-4824E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54210U | - | 60 mm | 34.92 mm | - | - | - | - | - |
FJTT-1416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211EAE4 | - | 32 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
53410U | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
232/600CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R 166 ZZ | - | - | 47.62 mm | 19 mm | 90 mm | - | 9 mm | 1.1 |
FWF-909830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA5906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916CTRSU | - | - | 70 mm | - | 140 mm | 98 mm | - | - |
21311EAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6807ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30306DJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1013RXTPKR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJL-4520L | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
6202T1XZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y-1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B16-8BC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR33024J | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
17TAC47BDDG | - | 34 mm | - | 8.5 mm | - | - | - | - |
6232ZZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B17-114DDWAXC4 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
BL 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/710V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWF-162420 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
NJ2324EM | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
7006CTRSU | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
LM104947A/LM104911 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
HR80KBE52X+L | - | - | - | - | - | - | - | - |
160PCR3302 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
54228XU | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
53422XU | - | 48 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
HJ-486028 | - | - | 55 mm | 27.7 mm | - | - | - | - |
NU311EM | - | - | - | - | 230 | - | - | - |
NU 426 | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
LM283720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFJT-1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJHT-1214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BNR29HV1V | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
NA6913TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
B32-10D-G-5C5 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
LM67048/LM67010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3981/3926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37425/37625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 311 EW | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
JH-1416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88900/88128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR20XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
1317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF82X | - | - | - | - | - | - | - | - |
51322X | - | 45.8 mm | - | - | - | - | - | - |
35KWD02 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
NN3030MBKR | - | - | - | - | - | - | - | - |
R55-24UQU42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M30-6 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
N1015RSZTP | - | - | - | - | - | - | - | - |
639/632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 1028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B24Z-2URN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF137ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6868 | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
FBNP-61013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR90KBE1901+L | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-36 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
21315EAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BWD16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922N | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - |
7236 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ330EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3024TB | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
6826DD | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
53405U | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/1060CAK30E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF-1010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54317U | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6906ZZ | - | 38 mm | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
NUP2211 ET | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
6201T1XVV | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR130-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70BER19S | - | 48 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
FWF-202620 | - | - | 17 mm | - | 35 mm | - | - | - |
NUP2215 ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916 C | - | - | 25 | - | 42 | - | - | - |
39BWD05 | - | 36 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
53430X | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BNR10H | - | 48 mm | 33.34 mm | 17.5 mm | - | - | - | - |
24180CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ-971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23168CAKE4 | - | - | - | - | 42 | - | - | - |
50KW01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303VV | - | - | 30 mm | - | 37 mm | - | - | - |
6208ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
45FSF68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFJ-4026 | - | - | 80 mm | - | 110 mm | - | - | - |
105BER19XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
105BNR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
94649/94113 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
EE750502/751200 | - | 32 mm | - | 7 mm | - | - | - | - |
59200/59429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLM11013040-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309EAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30309DJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F691 | - | - | 82.55 mm | 34.1 mm | - | - | 14 mm | 2 |
55TAC120B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30228J | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
HR30306C | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
51248X | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR100KBE42+L | - | 90 mm | 68.26 mm | - | - | - | - | - |
23968CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54215U | - | - | - | - | 340 mm | - | - | - |
180RNPH2901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR32212J | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
45KWD03 | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
08118/08231 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
FWF-222814-E | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
B67-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55BER20XV1V | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
FBN-192323Z-E | - | - | 42.86 mm | 11 mm | - | - | - | - |
F602X | - | - | - | - | - | - | - | - |
32TM19 | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
F636DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802ZZ | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
6203L11-H-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STF760RV1012g | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-4516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206L11-H-20 | - | 70 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
FWF-182320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HO/38KWD04AG3CA1-01 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
6800DD | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
NJ2210 ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR 1-5 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120CE4 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
M84548/M84510 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
6818DDU | - | 70 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - |
FJTT-2820 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
6922NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BNR10XE | - | - | 45 mm | 10.2 mm | - | - | - | - |
1319 K | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
32084 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
HR32238J | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
FJLTT-3521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBN-91211Z-E | - | - | - | 37.3 mm | - | - | - | - |
6852 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
BA460-1 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH-1016 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
38BWD01A | - | 48 mm | - | 14.9 mm | - | - | - | - |
105BER10S | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|