Home>Products>KOYO Bearing>85 mm x 150 mm x 36 mm KOYO NU2217R cylindrical roller bearings
KOYO NU2217R MODELS
Need a CAD or 3D Model?
85 mm x 150 mm x 36 mm KOYO NU2217R cylindrical roller bearings
category
KOYO Bearing
KOYO NU2217R Bearing SPECIFICATIONS
85 mm x 150 mm x 36 mm KOYO NU2217R cylindrical roller bearings Needs Analysis , 85 mm x 150 mm x 36 mm KOYO Bearing Manufacturing Service . Get JOD Machinery Co., Ltd. Your Free.
- KOYO
NU2217R
- 10 mm
- FLE204N-
- -20 °C
- 19 mm
- 34 mm
- 11,5mm
- R1/8"
- 61 mm
-
JOD Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
85 mm x 150 mm x 36 mm KOYO NU2217R cylindrical roller bearingsCompare similar products
- 10 mm
- FLE204N-
- -20 °C
- 19 mm
- 34 mm
- 11,5mm
- R1/8"
- 61 mm
- 5.5 Nm
- 12.8 kN
- 85 mm x 150 mm x 36 mm
KOYO NU2217R KOYO BearingProduct Identifiers
KOYO NU2217R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7200 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 30x10x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 10 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 10 mm |
D | 30 mm |
B | 9 mm |
d1 | 17.3 mm |
d2 | 17.3 mm |
D2 | 24.3 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 9.3 mm |
da - min. | 14.2 mm |
da - max. | 16.7 mm |
db - min. | 14.2 mm |
db - max. | 16.7 mm |
Da - max. | 25.8 mm |
Db - max. | 27.6 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1.9 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.078 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 63000 r/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 10 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 27 N |
Classe di precarico B - GB | 54 N |
Classe di precarico C - GC | 108 N |
Classe di precarico D - GD | 216 N |
Fattore di calcolo - f | 1.02 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 39 N/micron |
Classe di precarico B | 50 N/micron |
Classe di precarico C | 66 N/micron |
Classe di precarico D | 87 N/micron |
d1 | 17.3 mm |
d2 | 17.3 mm |
D2 | 24.3 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 14.2 mm |
da max. | 16.7 mm |
db min. | 14.2 mm |
db max. | 16.7 mm |
Da max. | 25.8 mm |
Db max. | 27.6 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 4.36 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1.86 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.078 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 63000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 10 |
Classe di precarico A GA | 27 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 39 N/µm |
Classe di precarico B GB | 54 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 50 N/µm |
Classe di precarico C GC | 108 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 66 N/µm |
Classe di precarico D GD | 216 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 87 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.02 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.029 kg |
KOYO NU2217R INTERCHANGE
KOYO Bearing Part series NU2217R is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU2217R
NU2217R
NU2217R
NU2217R
NU2217R
NU2217R
NU2217R
NU2217R
Contact Us

- JOD Machinery Co., Ltd.
- Address10/F. 28 North Zhongshan Road,Nanjing,Jiangsu,China
- Phone(Working Time)86-02-7536281
- Fax
KOYO NU2217R Technical Articles
Do fans have bearings? |
Do pillow block bearings come greased? |
How much does it cost to fix an input shaft bearing? |