Home>Products>KOYO Bearing>KOYO K,81109LPB thrust roller bearings

KOYO K,81109LPB thrust roller bearings
KOYO K,81109LPB thrust roller bearings JOD Machinery Co., Ltd. 0.4 Hz Characteristic cage frequency, FTF Manufacturers , Online N/A Minimum Buy Quantity Wholesale Suppliers !
- KOYO
K,81109LPB
- N/A
- Bearings
- 0.4 Hz
- 52 mm
- 34.5 mm
- 25 mm
- 15,000 rpm
- 15 mm
-
JOD Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO K,81109LPB thrust roller bearingsCompare similar products
Minimum Buy Quantity: | N/A | Category: | Bearings | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.4 Hz |
D: | 52 mm | d1: | 34.5 mm | d: | 25 mm |
Nlim (oil): | 15,000 rpm | B: | 15 mm | Radial clearance class: | C3 |
Weight / Kilogram: | 0.137 |
KOYO BearingProduct Identifiers
Place of Origin | Jiangsu, China | Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Free spare parts |
Product name | 07400-40500 Tandem Steering Pump for Bulldozer D60A-11 D60A | Alternative Part No | 0740040500 | Bulldozer | D60A D60E D60F D60P D60PL D70 D70LE |
Size | OEM Standard Size | Section | Hydraulic pump | Pump Type | Gear Pump |
Quality | 100% Tested | Payment Terms | Negotiatable | Certificate | ISO9001/BV |
Package | Hydstar or Customized |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Number of Bearings | Double |
Shape | Flange Type |
Days to Ship | 7 Days |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing I.D. d(mm) | 15 |
Type | Bearings with Housin |
Number of Bearings | Double |
RoHS | 6 |
Type | Bearings with Housin |
Shop From Our Huge Selection Of KOYO Bearing
Frequently bought KOYO K,81109LPB thrust roller bearings together | ||||||||
H | C | B | D | T | d | Dc | d1 | |
K,81109LPB | - | 52,3 kN | - | 65 mm | 6 mm | 45 mm | - | - |
81109-TVPB | 14 mm | 43,31 kN | - | 65 mm | - | 45 mm | - | 65 mm |
GS81109 | - | - | 4 mm | 65 mm | - | - | - | - |
81109 TN | 14 mm | - | 4 mm | 65 mm | - | 45 mm | - | - |
81109 P/5 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | - | - |
WS 81109 | - | - | 4 mm | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | 45 mm | - | - |
WS81109-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81109 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | - | - |
WS.81109 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
K.81109LPB | - | - | - | - | �\ | 45 | 65 | - |
KOYO K,81109LPB thrust roller bearings Overview | |||||||||||
G | C | t | e | J | N | A | Z | ||||
K17X22X20FH | M3X0.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAF009CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM801346X/HM801310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NC HAR924C FT | M6x1 | - | - | - | - | 22mm | 37 mm | - | |||
FNTKF-4872 | - | 19.05 mm | - | 0.3 | - | - | - | - | |||
241/600RK30 | M6x1 | - | - | - | 94.5 mm | - | - | - | |||
7224CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFX08 | - | - | - | - | - | 17.5mm | - | 33.5 mm | |||
NU2338 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22207RHR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU332R | M6x1 | - | - | - | - | M14 | 48 mm | - | |||
NUP310R | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 mm | |||
UCC207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SB725170 | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | |||
JH-2216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32208JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RAX 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA69/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX05-16E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF205-15 | M6x1 | - | - | - | 100 mm | M16 | - | 77.7 mm | |||
NA3050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22334RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
838XR/832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
627-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 2RD C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAF909CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
850AR/832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M781 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24136RHA | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - | |||
240/560RK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTH-3258 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K,81109LPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29444R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24176RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1307K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL207-20E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HJ-142216,2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K35X42X20H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
339X/332 | - | 31.85 kN | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
UCFL211-34E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKF311 | M6x1 | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | |||
342A/332A | - | 13.6 kN | - | - | - | 8,7mm | 8.7 mm | - | |||
3NCHAC004CA | M12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SB6445A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-3624 | - | 19.5 kN | - | - | 119 mm | 14mm | - | 18.9 mm | |||
DG2555-9C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2312R | M6x1 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | |||
MJ-881 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30218JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23256RK | - | - | - | 24 mm | 157 mm | 14mm | - | - | |||
DC4948VW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46276A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DLF 12 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23060RHA | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | |||
KFX300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7021C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX20-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23044RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N428 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FNT-1730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FNTKF-3354 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22334R | R1/8" | - | - | 20 mm | - | - | - | 49.6 mm | |||
HAR924CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BE344320ASB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23164R | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | |||
EE130902/131400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28995/28921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAX120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF421 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC212-38 | M8x1 | - | - | - | 135 mm | 14mm | - | - | |||
4TRS705 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46220A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39250/39422 | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | |||
KFX120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6909-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2217R | R1/8" | 12.8 kN | - | 19 mm | - | 11,5mm | - | - | |||
UCFX15-48E | - | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | |||
NKJ42/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32007JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46T30309JR/49,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPH209-26 | - | - | - | - | - | 35mm | - | 76.8 mm | |||
HM266449/HM266410 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | 41.5 mm | |||
MK8121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBC030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
THR6066 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | |||
5309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDE80AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20BTM2612 | - | 15.8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UCP214-44SC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M6203 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
HI-CAP ST4080 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K58X65X18H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6918-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAPFL207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SE 607 ZZSTPRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24184R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
312943/1YD | - | - | - | - | - | 13mm | 40 mm | - | |||
UC204S6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23052RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
398/394AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAP212-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
234420B | - | - | - | - | - | 14mm | - | 48.8 mm | |||
MJ-971 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTU212-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15BTM2122 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23232RHA | - | 31.85 kN | - | - | 146 mm | - | 54 mm | 24.2 mm | |||
NNU49/710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKT215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2220R | M6x1 | 12.8 kN | - | - | 95 mm | - | - | - | |||
UCTX08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTU314-600 | - | - | - | - | 94.5 mm | - | - | 63.5 mm | |||
323/22R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83C151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAC912CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
THR584008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL207-23E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXK2542 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BE344220ASB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W688-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23138R | - | - | - | 0.36 | - | - | - | - | |||
RS586537A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAXR45TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RFU253020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WMLF2005ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29364 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BE415125ASY1B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M6320 | - | 14 kN | - | - | 98 mm | 12mm | 27 mm | - | |||
NA5912 | - | 19.5 kN | - | - | - | 17mm | - | - | |||
KDX250 | R1/8" | 14 kN | - | - | - | - | 21 mm | 17 mm | |||
30YM3720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDM20OP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MKM4030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JH-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6313BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24034RHK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607-2RD | M6x1 | 14 kN | - | - | - | - | 38 mm | - | |||
SBPFL207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MK16161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU322R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTA-3244 | R1/8" | - | - | - | 82.6 mm | - | - | - | |||
2476/2420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SE 606 ZZSTMSA7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3014K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W688ZZ | M6x1 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
475/472A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
241/600R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC5044NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BT3010-1 | - | - | - | 19 mm | 63.5 mm | - | - | - | |||
NU3232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML3006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO35X55X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAPK212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
302/32CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24056RHA | - | - | - | - | 150 mm | - | 48 mm | 24.5 mm | |||
NA212-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2315 | R1/8" | 57.2 kN | - | - | - | - | 65 mm | - | |||
K42X50X30H | R1/8" | 35.1 kN | - | 24 mm | - | - | 41.6 mm | - | |||
UCIP211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NC624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAC934C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC212-38 | M6x1 | 25.7 kN | - | - | - | 22mm | - | - | |||
BLP205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
292/1060 | - | 31.85 kN | - | 24 mm | - | - | 40 mm | - | |||
MLF2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7007C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
687/672 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SESDM35 OP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT205-15E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF212-38E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M3281 | - | - | - | - | 97 mm | - | - | - | |||
UCFS314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK4520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
J-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HAR916CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SV 6201 ZZST | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC209-27L3 | - | - | - | - | 171 mm | - | - | 77 mm | |||
B-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDMK8MG | - | 31.85 kN | - | - | - | 14mm | - | - | |||
51128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47675R/47620A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30313DJR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBA090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83A5518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32956JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TP2132D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-4410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JHM522649/JHM522610 | R1/8" | - | - | - | 118 mm | 14mm | - | 18.5 mm | |||
52408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R17/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M16121-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29675/29620 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |